Berikut ini tabel berat besi yang dapat digunakan untuk menghitung volume besi atau struktur besi

Untuk download file excel bisa klik
| TABEL BESI | |
| BESI BETON POLOS & ULIR | |
| UKURAN | BERAT |
| (mm) | (Kg) |
| 6 | 0.222 |
| 8 | 0.395 |
| 9 | 0.500 |
| 10 | 0.617 |
| 12 | 0.888 |
| 13 | 1.040 |
| 16 | 1.578 |
| 16 | 1.578 |
| 19 | 2.223 |
| 22 | 2.985 |
| 25 | 3.853 |
| 28 | 4.830 |
| 29 | 5.185 |
| 32 | 6.313 |
| 36 | 7.990 |
| 6p | 0.22 |
| 8p | 0.4 |
| 9p | 0.5 |
| 10p | 0.62 |
| 12p | 0.89 |
| 13p | 1.04 |
| 16p | 1.57 |
| 16p | 1.58 |
| 19p | 2.23 |
| 22p | 2.98 |
| 25p | 3.85 |
| 28p | 4.83 |
| 29p | 5.19 |
| 32p | 6.31 |
| 36p | 7.99 |
atau juga bisa dengan cara lain yaitu :contoh perhitungan volume besibesi diameter 8 dengan panjang 22 meter adalahberat/m diameter 8 menurut tabel adalah 0.395maka volume:V= 0.395 x 22= 8.69 KG
rumusnya = 1/4 x pi x BJ x d2 x p didapatkan koefisien 0.006165 kg/mm2/m’ x d2 x p
contoh :
berat per 1 m’ = 0.006165 x (8×8) mm = 0.395 kg/m’
berat per btg = 0.006165 x (8×8) mm x 12 m = 4.74 kg
jadi, cukup mengingat koefisien 0.006165
d2 = diameter besi yang mau dihitung di kuadratkan/ pangkat dua
p = panjang besi yang mau di hitung berapa beratnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar